车型亮点

超强承载
底盘大梁采用宝钢高强度钢板并且车架配备双层纵梁(提升承载性能30%);后桥产品丰富,承载能力强,可满足不同吨位需求;

升级动力
康明斯3.8发动机 秉承在国五阶段的市场竞争力;提升功率和扭矩范围,提高燃油经济性,增强可靠性,优化TCO,改善驾驶舒适性,

国六排放
JMC是国内首家满足轻卡市场国六B排放标准的单位,作为国内排放的标杆单位,一直受到检测机构与环保部的高度好评与认可。
底盘大梁采用宝钢高强度钢板并且车架配备双层纵梁(提升承载性能30%);后桥产品丰富,承载能力强,可满足不同吨位需求;
康明斯3.8发动机 秉承在国五阶段的市场竞争力;提升功率和扭矩范围,提高燃油经济性,增强可靠性,优化TCO,改善驾驶舒适性,
JMC是国内首家满足轻卡市场国六B排放标准的单位,作为国内排放的标杆单位,一直受到检测机构与环保部的高度好评与认可。
凯锐重载金刚参数配置表 | 3360轴距 单排 | 3360轴距 排半 | 3815轴距 单排 | 3815轴距 排半 |
整车参数 | ||||
轴距 | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 |
款式 | 豪华款 单排 | 豪华款 排半 | 豪华款 单排 | 豪华款 排半 |
驾驶室形式 | 宽体 | 宽体 | 宽体 | 宽体 |
整车外形尺寸 | 5995*2380/2530*3390 | 5995*2380/2530*3390 | 6995*2210/2380*3335/3435 | 6995*2210*3335 |
货柜尺寸 | 4080/4120*2300/2450*2200 | 3680/3720*2300/2450*2200 | 5075*2130*2100 5075*2300*2200 | 4675*2130*2100 |
乘员数(人) | 3 | 3 | 3 | 3 |
发动机参数 | ||||
发动机 | F3.8NS6B156 | |||
排量(L) | 3.8 | |||
额定功率(kW/rpm) | 115/2600 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 550/1100-1900 | |||
油箱容积(L) | 120 | |||
变速器型号 | WLY 6MT/7MT | WLY 6MT/7MT | WLY 6MT | WLY 6MT |
排放标准 | 国六 | |||
配置 | ||||
框架式倒车镜 | ● | ● | ● | ● |
金属漆 | o | o | o | o |
可放倒座椅 | o | o | o | o |
便利卡槽 Cardslot | ● | ● | ● | ● |
副驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控钥匙 CentralLock | ● | ● | ● | ● |
排气制动 Exhaustbrake | ● | ● | ● | ● |
动力转向 Powersteering | ● | ● | ● | ● |
空调 Aircondition | ● | ● | ● | ● |
离合气助力 CltuchBooster | ● | ● | ● | ● |
电动门窗 Powerwindow | ● | ● | ● | ● |
气刹 Airbrake | ● | ● | ● | ● |
断气刹 AutomaticallyAir-cutBrake | ● | ● | ● | ● |
驾驶室翻转锁止警示 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | o | o | o | o |
ABS | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(仅货柜) | ● | ● | ● | ● |
收音机+mp5+USB 外音源接口 (集成液晶显示)+蓝牙+手机-车互联(可映射导航) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘音量调节 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | o | o | o | o |
倒车影像(高位/货柜) | ● | ● | ● | ● |
软包 | ● | ● | ● | ● |
智能离合 | o | o | o | o |
注:“●”表示标配;“o”表示选配;“-”表示无此配置,以上参数配置仅供参考,具体以实车为准;